Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ταχύτητα Επεξεργαστή: 4.6Ghz | Διάσταση: 11”-14.5” |
| Slots Μνήμης: 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 | Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών: Intel |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: Graphics | Web Camera: FHD 1080p |
| Δίκτυο: Ethernet 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi, Bluetooth | Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs: 64Wh | Οικογένεια Επεξεργαστή: Core 5 |
| Διαστάσεις σε mm: 313 x 221 x 20 | Πυρήνες Επεξεργαστή: 6 |
| Βάρος σε Κιλά: 1.40 | Κατασκευαστής: LENOVO |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη | Εγκατεστημένη Μνήμη: 16GB |
| Bluetooth: Ναι | Λειτουργικό Σύστημα: Windows 11 Pro |
| Τύπος Εγγύησης: On Site – Response Next Business Day | Card Reader: Όχι |
| Οπτικά Μέσα:Not Available | Refresh Rate: 60Hz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή: 320 | Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 1 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών: Shared | Μέγιστη Μνήμη: 32GB |
| Τύπος: Business | USB 3.2 Type A: 1 |
| Ανάλυση Οθόνης:1920 x 1200 | USB-C: |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου:GR-EN | Thunderbolt: 2 |
| Διάσταση Οθόνης: 14” | HDMI: 1 |
| Εγγύηση σε Μήνες: 36, 36 | Σκληρός Δίσκος: M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Intel | Τύπος Μνήμης: DDR5 |
| TOPS Επεξεργαστή: 16 | Χωρητικότητα Δίσκου: 512GB |
| Φωτεινότητα σε Nits:400 | Θύρα Ethernet:Ναι |
| WiFi: Wi-Fi 6E | Τύπος Panel: IPS |
| Audio Headset:Ναι | Colour Gamut: 45% NTSC |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα:Ναι | Φορτιστής: NAI |
Εan (European Article Number): 0199276746085
Mpn (Manufacturer Part Number): 21Y8001RGM



